Velikostní tabulky
Tyto velikostní tabulky jsou pouze pro orientaci. V případě nejasností se s námi raději poraďte - kontakty.
Velikosti různých stylů se mohou lišit, proto se pokusíme rozlišovat přímo v detailu daného produktu.
Českým holkám a klukům od španělských a francouzských značek doporučujeme vzít o velikost větší, pokud nejsou drobné postavy.
Holandské značky jsou kupodivu užší, než bychom čekali, proto také doporučujeme vzít o velikost větší (a u bundy i o dvě).
Německé a Skandinávské značky odpovídají našim velikostem.
Mimi (0 - 2 roky) | ||||||||
Velikost | Věk | Výška (cm) | Váha | Boty a ponožky | Čepice | Rukavice a šály |
||
<50 | novorozenec | EU 13-14 | 39 NB | |||||
56 | 1 měsíc | 50-56 | 4 Kg | EU 14-15 | 41 NB | 1M /2XS | ||
62 | 3 měsíce | 62 | 5-6 Kg | EU 15-16 | 43/XXS | 3M | ||
68 | 6 měsíců | 68 | 7 Kg | EU 16-17 | 45/XXS | 6M /XS | ||
74 | 9 měsíců | 74 | 8 Kg | EU 17-18 | 46/XXS | 6M | ||
80 | 12 měsíců | 80 | 9-10 Kg | EU 18-19 | 47/XS | 1 /S | ||
86 | 18 měsíců | 86 | 11 Kg | EU 19-22 | 48/XS | 1 | ||
92 | 2 roky | 92 | 12 Kg | EU 23+ | 50/S | 1 | ||
Holky | |||||||
Velikost | Věk | Výška (cm) | Boty a ponožky | Čepice | Rukavice a šály | ||
98 | 3 roky | 93-98 | EU 23+ | 50+ cm/S-M | 1 / S | ||
104 | 4 roky | 104 | EU 25-26 | 52 cm/ M | 2 / M | ||
110 | 5 let | 110 | EU 27-28 | 52 cm/ M | 2-3 / M | ||
116 | 6 let | 116 | EU 29-30 | 52 cm/ M | 3 / M | ||
122 | 7 let | 122 | EU 31-32 | 54 cm/ L | 3-4 / M | ||
128 | 8 let | 128 | EU 33-34 | 54 cm/ L | 4 / M | ||
140 | 10 let | 140 | EU 35-38 | 56 cm/ L | 5 / L | ||
152 | 12 let | 152 | EU 39+ | 56 cm/ L | 6 / L | ||
159 | 14 let | 159 | 58+ cm/XL | 7 / L | |||
166 | 16 let | 160-166 | 8 / XL | ||||
Kluci | |||||||
Velikost | Věk | Výška (cm) | Boty a ponožky | Čepice | Rukavice a šály | ||
98 | 3 roky | 93-98 | EU 23+ | 50+ cm | 1 / S | ||
104 | 4 roky | 99-104 | EU 25-26 | 52 cm/ M | 2 / M | ||
110 | 5 let | 105-110 | EU 27-28 | 52 cm/ M | 2-3 / M | ||
116 | 6 let | 111-116 | EU 29-30 | 52 cm/ M | 3 / M | ||
122 | 7 let | 117-122 | EU 31-32 | 54 cm/ L | 3-4 / M | ||
128 | 8 let | 123-128 | EU 33-34 | 54 cm/ L | 4 / M | ||
140 | 10 let | 129-140 | EU 35-38 | 56 cm/ L | 5 / L | ||
152 | 12 let | 141-152 | EU 39+ | 56 cm/ L | 6 / L | ||
162 | 14 let | 153-162 | 7 / L | ||||
172 | 16 let | 163-172 | 8 / XL | ||||
One size = jedna velikost, která by měla stačit všem v dané kategorii.
V omezeném případě, například "One size pro děti od 1 roku do 5 let", jako vyjímku, uvedeme přímo u daného oblečení.